
IKO Gonty wersja 2.0 - Zmiany dotyczące zamówień
Udoskonaliśmy naszą recepturę ,aby produkować najwyższej jakości gonty. Niewątpliwie, wszystkie związane z tym zmiany, mają wpływ również na naszych partnerów, zwłaszcza współpracujących z nami od wielu lat. Tą stronę zadedykowaliśmy specjalnie do przekazywania wiedzy na temat wprowadzanych zmian w naszej ofercie. Liczymy, że pozwoli to ułatwić i usprawnić proces niezbędnych zmian.
!!! Ważne : Nowe wersje gontów będą wprowadzane sukcesywnie dlatego nie będą dostępne wszystkie w jednym czasie.
Zmiany w wielkości paczek i wadze gontów będą miały również wpływ na koszty transportu.
W okresie przejściowym będziemy służyć aktualnymi informacjami i podpowiadać najlepsze rozwiązania dla zamówień klientów.
- Gonty laminowane
- Gonty Premium
- Gonty bitumiczne klejone na całej powierzchni
- Gonty Plus
- Gonty klasyczne
IKO Cambridge Xtreme 9,5°:
Informacje o nowej wersji gontów Cambridge Xtreme 9,5°:
Nazwa serii gontów |
Stary numer produktu | Ilość m² | Ilość paczek na palec ie | Nowy numer produktu | Ilość m² | Nowa ilość paczek na palecie | |
Cambridge Xtreme 9,5° Amazon Green (43) | 76090443 | 3,1 m² | 42 | 78090143 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xtreme 9,5° Earthtone Cedar (49) | 76090449 | 3,1 m² | 42 | 78090149 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xtreme 9,5° Harvard Slate (50) | 76090450 | 3,1 m² | 42 | 78090150 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xtreme 9,5° Dual Black (52) | 76090452 | 3,1 m² | 42 | 78090152 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xtreme 9,5° Autumn Brown (53) | 76090453 | 3,1 m² | 42 | 78090153 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xtreme 9,5° Aged Redwood (54) | 76090454 | 3,1 m² | 42 | 78090154 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xtreme 9,5° Riviera Red (55) | 76090455 | 3,1 m² | 42 | 78090155 | 2,17 m² | 66 |
Cambridge Xpress
Informacje o nowych gontach z serii Cambridge Xpress:
Nazwa serii gontów |
Stary numer produktu | Ilość m² | Ilość paczek na palec ie | Nowy numer produktu | Ilość m² | Nowa ilość paczek na palecie | |
Cambridge Xpress Amazon Green (43) | 76090343 | 3,1 m² | 42 | 78090043 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xpress Earthtone Cedar (49) | 76090349 | 3,1 m² | 42 | 78090049 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xpress Harvard Slate (50) | 76090350 | 3,1 m² | 42 | 78090050 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xpress Eastern Grey (51) | 76090351 | 3,1 m² | 42 | 78090051 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xpress Dual Black (52) | 76090352 | 3,1 m² | 42 | 78090052 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xpress Autumn Brown (53) | 76090353 | 3,1 m² | 42 | 78090053 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xpress Aged Redwood (54) | 76090354 | 3,1 m² | 42 | 78090054 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xpress Riviera Red (55) | 76090355 | 3,1 m² | 42 | 78090055 | 2,17 m² | 66 |
Monarch
Nowe informacje o gontach z serii Monarch:
Nazwa serii gontów |
Stary numer produktu | Ilość m² | Ilość paczek na palec ie | Nowy numer produktu | Ilość m² | Nowa ilość paczek na palecie |
|
Monarch Black (01) | 76030201 | 2,58 m² | 48 | 78030301 | 2,58 m² | 48 | |
Monarch Dual Brown (07) | 76030207 | 2,58 m² | 48 | 78030307 | 2,58 m² | 48 | |
Monarch Tile Red (10) | 76030210 | 2,58 m² | 48 | 78030310 | 2,58 m² | 48 | |
Monarch Slate (31) | 76030231 | 2,58 m² | 48 | 78030331 | 2,58 m² | 48 |
Monarch-Diamant
Informacje o nowych gontach z serii Monarch-Diamant:
Nazwa serii gontów |
Stary numer produktu | Ilość m² | Ilość paczek na palec ie | Nowy numer produktu | Ilość m² | Nowa ilość paczek na palecie |
|
Monarch-Diamant Black (01) | 76140201 | 2,46 m² | 42 | 78140301 | 2,46 m² | 42 | |
Monarch-Diamant Slate (31) | 76140231 | 2,46 m² | 42 | 78140331 | 2,46 m² | 42 |
ArmourShield PLUS
Informacje o gontach z serii ArmourShield PLUS:
Nazwa serii gontów |
Stary numer produktu | Ilość m² | Ilość paczek na palec ie | Nowy numer produktu | Ilość m² | Nowa ilość paczek na palecie |
|
ArmourShield PLUS Black (01) | 76060201 | 2 m² | 60 | 78060301 | 2 m² | 60 | |
ArmourShield PLUS Tile Red Ultra (20) | 76060720 | 2 m² | 60 | 78060620 | 2 m² | 60 | |
ArmourShield PLUS Amazon Green Ultra (23) | 76060723 | 2 m² | 60 | 78060623 | 2 m² | 60 | |
ArmourShield PLUS Chapel Grey Ultra (26) | 76060726 | 2 m² | 60 | 78060626 | 2 m² | 60 | |
ArmourShield PLUS Dual Brown Ultra (27) | 76060727 | 2 m² | 60 | 78060627 | 2 m² | 60 | |
ArmourShield PLUS Granit Grey Ultra (28) | 76060728 | 2 m² | 60 | 78060628 | 2 m² | 60 | |
ArmourShield PLUS Sky Blue Ultra (36) | 76060736 | 2 m² | 60 | 78060636 | 2 m² | 60 |
DiamantShield PLUS
Informacje o nowych gontach z serii DiamantShield PLUS:
Nazwa serii gontów |
Stary numer produktu | Ilość m² | Ilość paczek na palec ie | Nowy numer produktu | Ilość m² | Nowa ilość paczek na palecie |
|
DiamantShield PLUS Black (01) | 76190501 | 2,58 m² | 48 | 78190401 | 2 m² | 60 | |
DiamantShield PLUS Tile Red (10) | 76190510 | 2,58 m² | 48 | 78190410 | 2 m² | 60 | |
DiamantShield PLUS Slate (31) | 76190531 | 2,58 m² | 48 | 78190431 | 2 m² | 60 |
Armourglass PLUS
Informacje o nowych gontach z serii Armourglass PLUS:
Nazwa serii gontów |
Stary numer produktu | Ilość m² | Ilość paczek na palec ie | Nowy numer produktu | Ilość m² | Nowa ilość paczek na palecie |
|
Armourglass PLUS Black (01) | 76020201 | 2 m² | 66 | 78010201 | 2 m² | 66 | |
Armourglass PLUS Amazon Green (03) | 76020203 | 2 m² | 66 | 78010203 | 2 m² | 66 | |
Armourglass PLUS Dual Brown (07) | 76020207 | 2 m² | 66 | 78010207 | 2 m² | 66 | |
Armourglass PLUS Tile Red (10) | 76020210 | 2 m² | 66 | 78010210 | 2 m² | 66 | |
Armourglass PLUS Slate (31) | 76020231 | 2 m² | 66 | 78010231 | 2 m² | 66 |
Victorian PLUS
Informacje o nowych gontach z serii Victorian PLUS:
Nazwa serii gontów |
Stary numer produktu | Ilość m² | Ilość paczek na palec ie | Nowy numer produktu | Ilość m² | Nowa ilość paczek na palecie |
|
Victorian PLUS Black (01) | 76070201 | 2 m² | 66 | 78070301 | 2 m² | 66 | |
Victorian PLUS Tile Red (10) | 76070210 | 2 m² | 66 | 78070310 | 2 m² | 66 |
Diamant PLUS
Informacje o nowych gontach z serii Diamant PLUS:
Nazwa serii gontów |
Stary numer produktu | Ilość m² | Ilość paczek na palec ie | Nowy numer produktu | Ilość m² | Nowa ilość paczek na palecie |
|
Diamant PLUS Black (01) | 76110201 | 2 m² | 60 | 78050201 | 2 m² | 60 | |
Diamant PLUS Amazon Green (03) | 76110203 | 2 m² | 60 | 78050203 | 2 m² | 60 | |
Diamant PLUS Tile Red (10) | 76110210 | 2 m² | 60 | 78050210 | 2 m² | 60 | |
Diamant PLUS Slate (31) | 76110231 | 2 m² | 60 | 78050231 | 2 m² | 60 |
Superglass 3TAB
Informacje o nowych gontach z serii Superglass :
Nazwa serii gontów |
Stary numer produktu | Ilość m² | Ilość paczek na palec ie | Nowy numer produktu | Ilość m² | Nowa ilość paczek na palecie |
|
Superglass 3TAB Black (01) | 76000001 | 3 m² | 51 | 78000201 | 2 m² | 87 | |
Superglass 3TAB Amazon Green (03) | 76000003 | 3 m² | 51 | 78000203 | 2 m² | 87 | |
Superglass 3TAB Dual Brown (07) | 76000007 | 3 m² | 51 | 78000207 | 2 m² | 87 | |
Superglass 3TAB Tile Red (10) | 76000010 | 3 m² | 51 | 78000210 | 2 m² | 87 | |
Superglass 3TAB Sky Blue (16) | 76000016 | 3 m² | 51 | 78000216 | 2 m² | 87 | |
Superglass 3TAB Slate (31) | 76000031 | 3 m² | 51 | 78000231 | 2 m² | 87 | |
Superglass 3TAB Earthtone Cedar (49) | 76000049 | 3 m² | 51 | 78000249 | 2 m² | 87 | |
Superglass 3TAB Harvard Slate (50) | 76000050 | 3 m² | 51 | 78000250 | 2 m² | 87 | |
Superglass 3TAB Eastern Grey (51) | 76000051 | 3 m² | 51 | 78000251 | 2 m² | 87 | |
Superglass 3TAB Dual Black (52) | 76000052 | 3 m² | 51 | 78000252 | 2 m² | 87 | |
Superglass 3TAB Autumn Brown (53) | 76000053 | 3 m² | 51 | 78000253 | 2 m² | 87 | |
Superglass 3TAB Aged Redwood (54) | 76000054 | 3 m² | 51 | 78000254 | 2 m² | 87 | |
Superglass 3TAB Riviera Red (55) | 76000055 | 3 m² | 51 | 78000255 | 2 m² | 87 |
Superglass Biber
Informacje o nowych gontach z serii Superglass Biber:
Nazwa serii gontów |
Stary numer produktu | Ilość m² | Ilość paczek na palec ie | Nowy numer produktu | Ilość m² | Nowa ilość paczek na palecie |
|
Superglass Biber Black (01) | 76160301 | 3 m² | 51 | 78160201 | 2 m² | 87 | |
Superglass Biber Amazon Green (03) | 76160303 | 3 m² | 51 | 78160203 | 2 m² | 87 | |
Superglass Biber Dual Brown (07) | 76160307 | 3 m² | 51 | 78160207 | 2 m² | 87 | |
Superglass Biber Tile Red (10) | 76160310 | 3 m² | 51 | 78160210 | 2 m² | 87 |
Superglass Hex
Informacje o gontach z serii Superglass Hex:
Nazwa serii gontów |
Stary numer produktu | Ilość m² | Ilość paczek na palec ie | Nowy numer produktu | Ilość m² | Nowa ilość paczek na palecie |
|
Superglass Hex Black (01) | 76060801 | 3 m² | 45 | 78060401 | 3 m² | 45 | |
Superglass Hex Dual Brown (07) | 76060807 | 3 m² | 45 | 78060407 | 3 m² | 45 | |
Superglass Hex Tile Red (10) | 76060810 | 3 m² | 45 | 78060410 | 3 m² | 45 | |
Superglass Hex Tile Red Ultra (20) | 76060920 | 3 m² | 45 | 78060520 | 3 m² | 45 | |
Superglass Hex Amazon Green Ultra (23) | 76060923 | 3 m² | 45 | 78060523 | 3 m² | 45 | |
Superglass Hex Dual Brown Ultra (27) | 76060927 | 3 m² | 45 | 78060527 | 3 m² | 45 |