Membrana IKO Armourbase Basic
Membrana IKO Armourbase Basic - Membrana Armourbase Basic
Membrana IKO Armourbase Basic
Zalety:
- Odporna na promieniowanie UV
- Odporna na rozrywanie
- Na pełne deskowanie
- Wodoszczelna
Dane o produkcie
Paroprzepuszczalność [g/m²/24h] | ca. 0,5 |
Reakcja na ogień | E |
Odporność temperaturowa [ºC] | -40 do +100 |
Współczynnik Sd [m] | ca. 50 |
Odporność na UV [miesiąc] | 4* |
Czas ekspozycji na UV [tydzień] | 4 |
Gramatura [g/m² (±5%)] | ca. 450 |
Wodoszczelność | W1 |
Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż (MD) [N/50 mm] | ≥360 |
Wytrzymałość na zerwanie w poprzek (CD) [N/50 mm] | ≥230 |
Rozdzieranie na gwoździu wzdłuż (MD) [N] | ≥110 |
Rozdzieranie na gwoździu w poprzek (CD) [N] | ≥100 |
Kolor | niebieski / błękit |
Rozmiar rolki [m x mb] | 1 x 30 = 30 m² |
Paleta [rolka] | 30 |
* Odporność na UV nawet do 4 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.
Zastosowanie
Znajduje zastosowanie jako wstępne krycie dachów skośnych, wentylowanych, z pełnym deskowaniem.Świetnie nadaje się pod pokrycia dachowe z gontów bitumicznych, dachówek bitumicznych, łupka dachowego oraz gontu drewnianego. Montaż ostatecznego pokrycia dachowego na membranie można wykonać bez zastosowania łaty i kontrłaty.